FR SPORT
Comp Cams High Energy PushRods 5/16" Diameter, 7.794" Length CS
Comp Cams High Energy PushRods 5/16" Diameter, 7.794" Length CS
Regular price
$50.34 USD
Regular price
Sale price
$50.34 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
High Energy PushRods 5/16" Diameter, 7.794" Length CS
High Energy PushrodsT from COMP Cams® are an affordable, high quality solution when building street rods, RVs and daily drivers. High Energy Pushrods have a durable one-piece construction that meets or exceeds all OE pushrod specifications and fit perfectly with High EnergyT and Magnum Rocker Arms.
- Best choice when building street rods, RVs or daily drivers
- Meet or exceed all OE pushrod specifications
- Mate perfectly with High EnergyT & Magnum Rockers
- Durable one-piece construction
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Century | Estate, Base, Limited, Sport |
| 1980 | Buick | Regal | Limited, Sport, Base |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport, Base |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Custom Deluxe |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale, Silverado, Custom |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1989 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Silverado, Scottsdale |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado, Base |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Custom, 400 SS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | C30 | Base |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado, Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1980 - 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition, RS Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1980 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980 - 1987 | Chevrolet | El Camino | SS, Base |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van, Sportvan, Beauville |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Base |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van, Beauville, Sportvan |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1980 - 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Sportvan, Hi-Cube |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 | Silverado, Scottsdale |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 | Silverado, Scottsdale |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, WT |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado, Cheyenne |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | Silverado, Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe, Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau, Base |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate, Sport, Classic Estate, Classic Sport |
| 1981 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Base |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe, Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale, Custom Deluxe, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 | High Sierra, Base, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande, Street Coupe |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | C3500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1981 - 1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1980 - 1987 | GMC | Caballero | Diablo, Base |
| 1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight, Conquista |
| 1983 - 1984 | GMC | G1500 | Rally Custom |
| 1980 - 1987 | GMC | G1500 | Rally, Vandura, Rally STX |
| 1983 - 1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1980 - 1987 | GMC | G2500 | Rally STX, Vandura, Rally |
| 1980 - 1986 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally STX, Rally, Vandura Special, Rally Camper Special, Vandura |
| 1981 - 1986 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1980 - 1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1980 - 1987 | GMC | Jimmy | Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande, Street Coupe |
| 1986 | GMC | Jimmy | Silverado |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1987 | GMC | R1500 | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1987 | GMC | V1500 | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1983 | Jeep | Cherokee | Base, Wide Track Laredo |
| 1981 - 1983 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1981 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1980 - 1982 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track, Wide Track Golden Eagle, Wide Track Limited, S |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980 - 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade, Laredo, Base |
| 1980 - 1981 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Renegade |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1984 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984 - 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1980 - 1988 | Jeep | J10 | Base |
| 1982 - 1984 | Jeep | J10 | Laredo |
| 1980 - 1988 | Jeep | J20 | Base |
| 1983 | Jeep | Wagoneer | Alpina |
| 1982 - 1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1980 - 1983 | Jeep | Wagoneer | Limited, Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham, Base, LS |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1980 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base, Brougham |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base, Brougham |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham, Base |
| 1984 - 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1980 - 1987 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Firebird | Formula, Esprit |
| 1982 - 1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1980 | Pontiac | Grand LeMans | LE, Safari, Base |
| 1980 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1983 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1980 - 1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1980 | Pontiac | LeMans | Safari, Base |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham, Base |

Collapsible content
DETAILS
Provide details like specifications, materials, or measurements.
Add an image in your Collapsible content settings for more visual interest.
TIPS
Share expert tips on how to use this product or pair it with other items.
SHIPPING
List the details of your shipping policy.