Speedzone Performance LLC
Green Filter 86-91 GMC Safari 4.3L V6 OD 9.625in. / ID 8.375in. / H 2.813in. Round Filter
Green Filter 86-91 GMC Safari 4.3L V6 OD 9.625in. / ID 8.375in. / H 2.813in. Round Filter
Regular price
$73.00 CAD
Regular price
$97.00 CAD
Sale price
$73.00 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Green Filter 86-91 GMC Safari 4.3L V6 OD 9.625in. / ID 8.375in. / H 2.813in. Round Filter
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1985,1987 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1985-1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1986-1987 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1984-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1984-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1994 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1981-1984 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1980-1984 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980-1984 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1981-1984 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1990-1995 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1990-1994 | Chevrolet | Lumina | Euro |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1990-1995 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1990-1992 | Chevrolet | Lumina APV | CL |
| 1993-1995 | Chevrolet | Lumina APV | LS |
| 1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1981-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1981-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1986-1995 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1986-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1986-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1986-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 1986-1991,1993-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1986-1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1986-1988,1990-1991,1993-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991,1993-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 1981-1984 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1980-1984 | GMC | Caballero | Base |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista |
| 1980-1984 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight |
| 1992-1995 | GMC | Jimmy | Base |
| 1995 | GMC | Jimmy | SL |
| 1992-1995 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1993-1995 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1992-1995 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1986-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1986-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1986-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1986-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1986-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
| 1986-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1986-1995 | GMC | Safari | Base |
| 1993 | GMC | Safari | GT |
| 1986-1987,1995 | GMC | Safari | SL |
| 1986-1995 | GMC | Safari | SLE |
| 1987-1995 | GMC | Safari | SLT |
| 1986-1990,1994-1995 | GMC | Safari | SLX |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-1995 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-1995 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-1995 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1991 | Isuzu | Pickup | LS |
| 1991-1994 | Isuzu | Pickup | S |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | S |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
| 1989-1991 | Isuzu | Trooper | LS |
| 1989-1991 | Isuzu | Trooper | S |
| 1991 | Isuzu | Trooper | SE |
| 1990-1991 | Isuzu | Trooper | XS |
| 1991-1992 | Oldsmobile | Bravada | Base |
| 1990-1994 | Oldsmobile | Silhouette | Base |
| 1982-1983 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1982-1983 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1981-1983 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1981-1983 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1981-1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1990-1995 | Pontiac | Trans Sport | Base |

Collapsible content
DETAILS
Provide details like specifications, materials, or measurements.
Add an image in your Collapsible content settings for more visual interest.
TIPS
Share expert tips on how to use this product or pair it with other items.
SHIPPING
List the details of your shipping policy.